|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°538814
od 2 dni
|
2009 | 80000 | - | ||
|
n°538803
od 2 dni
|
2008 | 72000 | - | ||
|
2002 | 210000 | - | |||
|
2008 | 36000 | - | |||
|
2010 | 20000 | - | |||
|
2008 | 63000 | - | |||
|
2008 | 118500 | - | |||
|
2005 | 105000 | - | |||
|
2008 | 120000 | - | |||
|
2008 | 60000 | - | |||
|
2009 | 10000 | - | |||
|
2008 | 72000 | - | |||
|
2007 | 140000 | - | |||
|
2008 | 110000 | - | |||
|
Dostawcza chłodnia Iveco skrzynia chłodnia-mroźnia używany |
2008 | 97000 | - | ||
1 2 następny »