|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 106400 | 20900 € |
|
||
|
2007 | 30000 | 17500 € |
|
|
|
|
2007 | 140000 | 11495 € |
|
||
|
2007 | 104000 | 10995 € |
|
||
|
2006 | 135000 | 13495 € |
|
||
|
2007 | 99000 | 17900 € |
|
||
|
1990 | 252000 | 4000 € |
|
||
|
2002 | 178504 | 10500 € |
|
|
|
Zamieść ogłoszenie : Dostawcza chłodnia używany