|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 147310 | 13377 € |
|
|
|
|
2006 | 106059 | 13377 € |
|
|
|
|
2003 | 130000 | - |
|
||
|
2008 | 105438 | - |
|
|
|
|
2007 | 67500 | 17500 € |
|
||
|
2007 | 149000 | 13000 € |
|
||
|
2008 | 195000 | 10673 € |
|
||
|
2007 | 127000 | - |
|
||
|
2006 | 139000 | 14900 € |
|
||
|
2007 | 93500 | 17500 € |
|
||
Zamieść ogłoszenie : Dostawcza chłodnia używany