|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 141500 | 16990 € |
|
||
|
2010 | 104000 | 22000 € |
|
|
|
|
2007 | 181000 | 13000 € |
|
||
|
2002 | 141000 | 9900 € |
|
||
|
2001 | 155300 | - |
|
|
|
|
2004 | 316000 | - |
|
||
|
2003 | 253027 | 12800 € |
|
|
|
|
2008 | 311666 | 13000 € |
|
|
|
|
2004 | 130000 | 13900 € |
|
||
|
2006 | 130000 | 18 € |
|
||
|
2008 | 46100 | - |
|
||
|
2007 | 168364 | 14500 € |
|
|
|
|
2008 | 171847 | 15500 € |
|
|
|
|
2008 | 177470 | 15500 € |
|
|
|
|
2005 | 190000 | 10930 € |
|
||
1 2 następny »
Zamieść ogłoszenie : Dostawcza chłodnia używany