|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
2007 | 103911 | - |
|
|
|
|
2007 | 79800 | - |
|
||
|
2008 | 53600 | - |
|
||
|
2004 | 228000 | 8500 € |
|
|
|
|
2007 | 152867 | 14990 € |
|
||
|
2007 | 137000 | 14995 € |
|
||
|
2008 | 120000 | 11995 € |
|
||
|
2008 | 130000 | 11995 € |
|
||
|
2007 | 123000 | 16500 € |
|
||
|
2008 | 154000 | 12495 € |
|
||
|
2002 | 284252 | - |
|
|
|
|
2008 | 160000 | 9995 € |
|
||
|
2007 | 90000 | 16495 € |
|
||
|
2008 | 120000 | 16995 € |
|
||
|
1992 | 289000 | 3624 € |
|
||
Zamieść ogłoszenie : Dostawcza chłodnia używany