|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 273157 | 13000 € |
|
|
|
|
2008 | 220000 | 18200 € |
|
|
|
|
2002 | 176000 | - |
|
||
|
2005 | 145000 | - |
|
|
|
|
2002 | 284252 | - |
|
|
|
|
2008 | 170000 | 23000 € |
|
||
|
2004 | 190000 | - |
|
|
|
Zamieść ogłoszenie : Dostawcza chłodnia używany