|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 139000 | 9500 € |
|
||
|
2002 | 107300 | 10000 € |
|
||
|
2004 | 153700 | 9500 € |
|
||
|
- | 84917 | - |
|
|
|
|
2001 | 265000 | 7500 € |
|
||
|
2003 | 140000 | 11000 € |
|
socoma srl | |
|
2002 | 0 | - |
|
||
|
2005 | 279000 | 12000 € |
|
||
|
2005 | 279000 | 12000 € |
|
||
|
2002 | 279000 | 6900 € |
|
||
|
2001 | 150000 | - |
|
|
|
|
2004 | 202000 | - |
|
||
Zamieść ogłoszenie : Dostawcza platforma używany