|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°489891
od 1 dni
|
2007 | 94600 | 5200 € |
|
|
|
n°486311
od 11 dni
|
2000 | 170200 | - |
|
|
|
2006 | 93500 | 3100 € |
|
||
|
n°482285
od 18 dni
|
2007 | 76076 | 6500 € |
|
|
|
2008 | 125100 | 5000 € |
|
|
|
|
2008 | 100750 | 5426 € |
|
|
|
|
2007 | 86350 | 5426 € |
|
|
|
|
2006 | 142200 | 4348 € |
|
||
|
2009 | 65000 | 9600 € |
|
||
|
2007 | 72000 | - |
|
||
|
2008 | 80130 | 6200 € |
|
||
|
2003 | 98000 | 2995 € |
|
||
|
2006 | 108000 | 4800 € |
|
||
|
2006 | 108000 | 4800 € |
|
||
|
2007 | 71000 | 5700 € |
|
||
1 2 następny »
Zamieść ogłoszenie : Furgon dostawczy używany