|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 106400 | 7500 € |
|
|
|
|
n°474981
od 27 dni
|
2008 | 93000 | 9500 € |
|
|
|
n°474124
od 29 dni
|
2009 | 233789 | - |
|
|
|
2009 | 27200 | 16700 € |
|
||
|
2008 | 72000 | 11500 € |
|
||
|
2010 | 24278 | 14632 € |
|
|
|
|
2007 | 134250 | - |
|
||
|
2006 | 146345 | - |
|
||
|
2007 | 125600 | 8900 € |
|
||
|
2006 | 23800 | 7500 € |
|
||
|
2008 | 148000 | 9800 € |
|
CARDETTI VEICOLI INDUSTRIALI spa | |
|
2008 | 94500 | 10900 € |
|
|
|
Zamieść ogłoszenie : Furgon dostawczy używany