|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 105480 | 11901 € |
|
|
|
|
2012 | 1 | 36000 € |
|
||
|
2007 | 196140 | 14286 € |
|
|
|
|
2000 | 65000 | 21500 € |
|
||
|
2004 | 127600 | 19000 € |
|
|
|
|
2006 | 174920 | 11901 € |
|
|
|
|
2006 | 200250 | 13093 € |
|
|
|
|
2007 | 14096 | - |
|
||
|
1998 | 60000 | 18000 € |
|
||
Zamieść ogłoszenie : Inne pojazdy dostawcze używany