Selekcja tygodnia
![]()
Inne pojazdy dostawcze Volkswagen do transportu samochodów używany
516500
|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
2010 | 86532 | 22899 € |
|
|
|
|
2009 | 101500 | - |
|
|
|
|
2010 | 18000 | 3500 € |
|
Elro Trucks NV | |
|
2009 | 112452 | 22000 € |
|
|
|
|
1980 | 200000 | 3500 € |
|
|
|
|
2010 | 66998 | - |
|
|
|
|
2005 | 31000 | - |
|
||
|
2003 | 189000 | 7125 € |
|
||
|
2012 | 12000 | 36000 € |
|
|
|
|
2010 | 110000 | 26500 € |
|
||
|
2012 | 10 | 34000 € |
|
|
|
|
2008 | 99546 | 18000 € |
|
||
|
2008 | 75000 | - |
|
||
![]()
Inne pojazdy dostawcze Volkswagen do transportu samochodów używany
516500
Zamieść ogłoszenie : Inne pojazdy dostawcze używany