|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 10 | 34000 € |
|
|
|
|
2007 | 195000 | 12500 € |
|
||
|
2010 | 100000 | 23000 € |
|
|
|
|
2008 | 99546 | - |
|
||
|
2009 | 108600 | 23790 € |
|
||
|
1987 | 199100 | - |
|
||
|
2010 | 108400 | 28900 € |
|
||
|
2008 | 119000 | - |
|
||
|
2008 | 75000 | - |
|
||
Zamieść ogłoszenie : Inne pojazdy dostawcze używany