Selekcja tygodnia
![]()
Inne pojazdy dostawcze Volkswagen do transportu samochodów używany
516500
Więcej marek
|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 294400 | 10985 € |
|
|
|
|
2005 | 179000 | - |
|
||
|
2007 | 70000 | - |
|
||
|
2004 | 118000 | - |
|
||
|
2001 | 220000 | - |
|
||
|
2010 | 161280 | 15531 € |
|
|
|
|
2009 | 298180 | 13856 € |
|
|
|
|
2007 | 234620 | 16728 € |
|
|
|
|
2010 | 325830 | 14335 € |
|
|
|
|
2010 | 120400 | 19121 € |
|
|
|
|
2009 | 237180 | 15531 € |
|
|
|
|
2006 | 167750 | 9549 € |
|
|
|
|
2008 | 162740 | 11942 € |
|
|
|
|
2007 | 226550 | 13378 € |
|
|
|
|
2008 | 237020 | 12899 € |
|
|
|
1 2 następny »
![]()
Inne pojazdy dostawcze Volkswagen do transportu samochodów używany
516500
Zamieść ogłoszenie : Inne pojazdy dostawcze używany