|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
2004 | 46000 | 23000 € |
|
||
|
2005 | 198000 | 7637 € |
|
||
|
2007 | 132163 | 15500 € |
|
||
|
2006 | 196000 | 7487 € |
|
||
|
2006 | 191000 | 7941 € |
|
||
|
2005 | 158150 | 15500 € |
|
|
|
|
2005 | 197000 | - |
|
|
|
|
2002 | 1 | - |
|
|
|
Zamieść ogłoszenie : Inne pojazdy dostawcze używany