|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°536805
od 9 dni
|
2006 | 292000 | 4500 € |
|
|
|
2007 | 139180 | 8361 € |
|
|
|
|
2007 | 113621 | 6080 € |
|
||
|
2007 | 98000 | - |
|
||
|
2008 | 86035 | 11750 € |
|
||
|
2006 | 281300 | 8500 € |
|
||
|
2008 | 188900 | 9500 € |
|
||
|
n°212733
|
2006 | 55000 | 7990 € |
|
|