|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 95000 | 14600 € |
|
||
|
2009 | 65715 | 16500 € |
|
|
|
|
2007 | 68000 | - |
|
||
|
2004 | 150359 | 18000 € |
|
|
|
|
2008 | 30100 | 18000 € |
|
||
|
2012 | 1 | - |
|
||
|
2006 | 102210 | 13500 € |
|
|
|
Zamieść ogłoszenie : samochód dostawczy wywrotka używany