Samochody dostawcze Toyota aukcje dźwigi używane
17 ogłoszeń dostawczaki Toyota aukcje dźwigi używane
Toyota Yaris Cross 4x4 używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269968 |
| Ref. na stronie : | 11574474 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | 4x4 |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris Cross |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 92 KM |
| Moc silnika | 68 kW |
| Pojemność silnika | 1490 cm3 |
Charakterystyka Toyota Yaris Cross |
|
|---|---|
| Przebieg | 77 053 km |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Automaat |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Toyota Aygo X TOYOTA 1.0 VVTi 12V 72 CV samochód używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 08/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 27 |
| Ref. na stronie : | 11573439 |
| Nadwozia | Samochód |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Aygo X |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Auris TOYOTA 2.0 D-4D 126 CV samochód używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 08/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 240 |
| Ref. na stronie : | 11573348 |
| Nadwozia | Samochód |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Auris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris 1.5 VVT-I 100 hybride miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11571811 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Model | 1.5 VVT-I 100 hybride |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 17/09/2019 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Toyota |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Toyota Yaris |
|
|---|---|
| Przebieg | 28 675 km |
| Data pierwszej rejestracji | 17/09/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Moc podatkowa | 54 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 73 KM |
| Moc silnika | 54 kW |
| Pojemność silnika | 1497 cm3 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Toyota Avensis osobowy używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269978 |
| Ref. na stronie : | 11572256 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Osobowy |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Avensis |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Handgeschakeld |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Charakterystyka Toyota Avensis |
|
|---|---|
| Przebieg | 224 242 km |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 123 KM |
| Moc silnika | 91 kW |
| Pojemność silnika | 1998 cm3 |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 168 |
| Ref. na stronie : | 11567614 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 16 |
| Ref. na stronie : | 11567613 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 12 |
| Ref. na stronie : | 11567608 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 11 |
| Ref. na stronie : | 11567607 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 10 |
| Ref. na stronie : | 11567606 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 6 |
| Ref. na stronie : | 11567597 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 5 |
| Ref. na stronie : | 11567596 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75 miejski używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 29 |
| Ref. na stronie : | 11567583 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Yaris |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Toyota rav 4 4x4 używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84016301752366 |
| Ref. na stronie : | 11564232 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | 4x4 |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Autobus Toyota PROACE minibus używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014703-S-5913 |
| Ref. na stronie : | 11547002 |
| Typ | Minibus |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | PROACE |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 16/05/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 9 |
Charakterystyka Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Przebieg | 144 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 16/05/2019 |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 1499 cm3 |
Toyota Land Cruiser 4x4 używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26090303284629782800 |
| Ref. na stronie : | 11513352 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | 4x4 |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Land Cruiser |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Automaat |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Charakterystyka Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Przebieg | 273 053 km |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 190 KM |
| Moc silnika | 140 kW |
| Pojemność silnika | 2982 cm3 |
Toyota Land Cruiser pick up używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26072018531866305500 |
| Ref. na stronie : | 11463556 |
| Nadwozia | Pick up |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | Land Cruiser |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Handgeschakeld |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Charakterystyka Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Przebieg | 240 906 km |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 130 KM |
| Moc silnika | 96 kW |
| Pojemność silnika | 4164 cm3 |