Samochody aukcje używane - Strona 20
507 ogłoszeń auta aukcje używane
Miejski Peugeot 307 307
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 27/09/2026 |
| Data końca aukcji | 22/10/2026 |
| Ref. klienta : | 435277 - 4 |
| Ref. na stronie : | 11564678 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | 307 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2004 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 109 KM |
| Pojemność silnika | 1587 cm3 |
Charakterystyka Peugeot 307 |
|
|---|---|
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2004 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Przegląd techniczny | |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 5 vitesses |
Miejski Peugeot 108 108
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 09/10/2026 |
| Ref. klienta : | 435239 - 445 |
| Ref. na stronie : | 11564667 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | 108 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 04/01/2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 69 KM |
| Pojemność silnika | 998 cm3 |
Charakterystyka Peugeot 108 |
|
|---|---|
| Data pierwszej rejestracji | 04/01/2018 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Przegląd techniczny | |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 5 vitesses |
Miejski Renault ZOE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 09/10/2026 |
| Ref. klienta : | 435231 - 444 |
| Ref. na stronie : | 11564664 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Renault |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 30/05/2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 92 KM |
Charakterystyka Renault ZOE |
|
|---|---|
| Data pierwszej rejestracji | 30/05/2018 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Przegląd techniczny | |
Miejski Renault TWINGO
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 29/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 435192 - 4735 |
| Ref. na stronie : | 11564650 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Renault |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 21/11/2009 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 5 vitesses |
Charakterystyka Renault TWINGO |
|
|---|---|
| Data pierwszej rejestracji | 21/11/2009 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 64 KM |
| Pojemność silnika | 1461 cm3 |
Miejski Peugeot 108 108
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 13/10/2026 |
| Ref. klienta : | 435186 - 36 |
| Ref. na stronie : | 11564646 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | 108 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 21/06/2017 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 69 KM |
| Pojemność silnika | 998 cm3 |
Charakterystyka Peugeot 108 |
|
|---|---|
| Data pierwszej rejestracji | 21/06/2017 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Przegląd techniczny | |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 5 vitesses |
4x4 Toyota rav 4
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84016301752366 |
| Ref. na stronie : | 11564232 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | 4x4 |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Miejski Fiat 500 500
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014702-S-6405 |
| Ref. na stronie : | 11564107 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Fiat |
| Gama (marka : Fiat) | 500 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/07/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Fiat 500 |
|
|---|---|
| Przebieg | 202 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/07/2013 |
Monospace
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014227-023 |
| Ref. na stronie : | 11564101 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Monospace |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Kombi Peugeot 308 SW
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014706-S-6356 |
| Ref. na stronie : | 11564097 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Kombi |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | 308 SW |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 09/02/2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Peugeot 308 SW |
|
|---|---|
| Przebieg | 129 371 km |
| Data pierwszej rejestracji | 09/02/2016 |
Miejski Peugeot 208 208 access 5 portes
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014706-S-5984 |
| Ref. na stronie : | 11564070 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | 208 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 09/09/2015 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Peugeot 208 |
|
|---|---|
| Przebieg | 83 167 km |
| Data pierwszej rejestracji | 09/09/2015 |
Miejski Peugeot 206 206 XBOX 1.4L HDI 70CV
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014706-S-5982 |
| Ref. na stronie : | 11564069 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | 206 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 13/08/2007 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Peugeot 206 |
|
|---|---|
| Przebieg | 275 480 km |
| Data pierwszej rejestracji | 13/08/2007 |
Osobowy Peugeot 308 308
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014702-S-6370 |
| Ref. na stronie : | 11564067 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Osobowy |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | 308 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 17/03/2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Peugeot 308 |
|
|---|---|
| Przebieg | 118 km |
| Data pierwszej rejestracji | 17/03/2016 |
Coupé kabriolet
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014751-171 |
| Ref. na stronie : | 11564063 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Coupé kabriolet |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Miejski Volkswagen GOLF TSI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014864-002 |
| Ref. na stronie : | 11563954 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Volkswagen |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Charakterystyka Volkswagen GOLF TSI |
|
|---|---|
| Przebieg | 208 779 km |
Osobowy Audi A4 A4
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014864-003 |
| Ref. na stronie : | 11563950 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Osobowy |
| Marka | Audi |
| Gama (marka : Audi) | A4 |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Samochód Renault Kangoo Van Truck
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | F51F8727 |
| Ref. na stronie : | 11509563 |
| Nadwozia | Samochód |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Kangoo |
| Stan | Używany |
| Kraj | WŁOCHY |
4x4 Volkswagen Touareg R
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269011 |
| Ref. na stronie : | 11563693 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | 4x4 |
| Marka | Volkswagen |
| Gama (marka : Volkswagen) | Touareg |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 462 KM |
| Moc silnika | 340 kW |
| Pojemność silnika | 2995 cm3 |
Charakterystyka Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Przebieg | 151 671 km |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Automaat |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Monospace Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269003 |
| Ref. na stronie : | 11563690 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Monospace |
| Marka | Chrysler |
| Gama (marka : Chrysler) | Grand Voyager |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Automaat |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Charakterystyka Chrysler Grand Voyager |
|
|---|---|
| Przebieg | 138 696 km |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 163 KM |
| Moc silnika | 120 kW |
| Pojemność silnika | 2777 cm3 |
4x4 Volkswagen Tiguan
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268908 |
| Ref. na stronie : | 11563688 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | 4x4 |
| Marka | Volkswagen |
| Gama (marka : Volkswagen) | Tiguan |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Volkswagen Tiguan |
|
|---|---|
| Przebieg | 100 529 km |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 149 KM |
| Moc silnika | 110 kW |
| Pojemność silnika | 1968 cm3 |
Miejski Skoda fabia
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84014261761786 |
| Ref. na stronie : | 11563212 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Miejski |
| Marka | Skoda |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
Monospace Dacia jogger
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84014251761785 |
| Ref. na stronie : | 11563211 |
| Nadwozia | Samochód |
| Podkategoria | Monospace |
| Marka | Dacia |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|