5 954 ogłoszeń aukcji w zakładce “Wszystkie kategorie” - Strona 282
Opryskiwacz zaczepiany Horsch Leeb 8 GS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25032702013637588200 |
| Ref. na stronie : | 11095246 |
| Typ | Opryskiwacz zaczepiany |
| Marka | Horsch |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Horsch Leeb 8 GS |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Wał uprawowy Great Plains SS 0300
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25100201383770932700 |
| Ref. na stronie : | 11095241 |
| Typ | Wał uprawowy |
| Marka | Great Plains |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Great Plains SS 0300 |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |
Nawadnianie Ocmis 63 R1/1
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25120416022683837400 |
| Ref. na stronie : | 11095214 |
| Typ | -- |
| Marka | Ocmis |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Opryskiwacz zaczepiany 7000
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25121015470952099800 |
| Ref. na stronie : | 11095211 |
| Typ | Opryskiwacz zaczepiany |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka 7000 |
|
|---|---|
| Rok | 2005 |
Przyczepa leśna John Deere 1010 E
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25081820074594543100 |
| Ref. na stronie : | 11095182 |
| Nadwozia | Przyczepa leśna |
| Marka | John Deere |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | Litwa |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Liczba osi | 3 |
Charakterystyka John Deere 1010 E |
|
|---|---|
| Rok | 2011 |
Chwytak Terex HDMS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25110612255357003300 |
| Ref. na stronie : | 11095088 |
| Typ | Chwytak |
| Marka | Terex |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Terex HDMS |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Chwytak bucket
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25110412265586293700 |
| Ref. na stronie : | 11095064 |
| Typ | Chwytak |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Wyposażenie maszyn
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25072317240845260800 |
| Ref. na stronie : | 11095003 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 1991 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Rok | 1991 |
Wyposażenie maszyn EZ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25072317225040046400 |
| Ref. na stronie : | 11094999 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 1965 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka EZ |
|
|---|---|
| Rok | 1965 |
Siewnik punktowy UD2000
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 24090516235348396000 |
| Ref. na stronie : | 11094816 |
| Typ | Siewniki punktowe |
| Podkategoria | Siewnik punktowy |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 1997 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka UD2000 |
|
|---|---|
| Rok | 1997 |
Wyposażenie maszyn for making corrugated elbows
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25072317245988946700 |
| Ref. na stronie : | 11094783 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Brona polowa Massey Ferguson Ferguson
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25020717090961220300 |
| Ref. na stronie : | 11094782 |
| Typ | Brona polowa |
| Marka | Massey Ferguson |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Massey Ferguson Ferguson |
|
|---|---|
| Rok | 2000 |
Wyposażenie maszyn U-STYLE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25072317192688401500 |
| Ref. na stronie : | 11094781 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka U-STYLE |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
Wózek podnośnikowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25100202043599841400 |
| Ref. na stronie : | 11094727 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7434 godziny |
Wyposażenie maszyn CKB-40-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25121816184357023900 |
| Ref. na stronie : | 11094701 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Ciężarówka platforma MAN 14.224
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25121115263798447300 |
| Ref. na stronie : | 11094655 |
| Nadwozia | Platforma |
| Marka | MAN |
| Gama (marka : MAN) | 14.224 |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 220 KM |
| Moc silnika | 162 kW |
| Pojemność silnika | 6871 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
| Kraj (gama) | Litwa |
Charakterystyka MAN 14.224 |
|
|---|---|
| Przebieg | 634 093 km |
| Normy Euro | MAN Euro 1 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 8 Tony |
| Masa własna | 6 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 14 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Handgeschakeld |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Ciężarówka cysterna Volvo FH42 420
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25040916054738069000 |
| Ref. na stronie : | 11094619 |
| Nadwozia | Cysterna |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FH42 |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 428 KM |
| Moc silnika | 315 kW |
| Pojemność silnika | 12780 cm3 |
Informacje dotyczące kabiny FH42 |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
Wyposażenie Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Volvo FH42 |
|
|---|---|
| Przebieg | 1 049 291 km |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 30.51 Tony |
| Masa własna | 14.49 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 45 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Automaat |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Volvo 6x2 |
| Kraj (gama) | Litwa |
Części ciężarówki Support legs
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25011517340805210900 |
| Ref. na stronie : | 11094591 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Wózek diesel Caterpillar C 60 D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 18/09/2026 |
| Data końca aukcji | 16/10/2026 |
| Ref. klienta : | 406819 - 4 |
| Ref. na stronie : | 11079478 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Bungalow na budowe Decortes
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1183824 |
| Ref. na stronie : | 11067353 |
| Typ | Bungalow na budowe |
| Marka | Decortes |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Sprzęt budowlany inny sprzęt Husqvarna aspirateur recycleur d'eau
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1178032 |
| Ref. na stronie : | 11027196 |
| Typ | Inny sprzęt |
| Marka | Husqvarna |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |