Dostawcze chłodnie CNG Carrier używane
1 ogłoszenie dostawcze chłodnie CNG Carrier używane
Wielo temperaturowy Iveco Daily 40C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 298388329 |
| Ref. na stronie : | 11346470 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Wielo temperaturowy |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 40C14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/06/2018 |
| Kraj | NIEMCY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | CNG |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 01/02/2027 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.77 Tony |
| Masa własna | 3.44 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 4.2 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4.2 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 1.92 metry |
| Szerokość | 2.15 metry |
| Długość | 3.54 metry |
| Pojemność | 14.61 m³ |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Informacje dodatkowe Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| Rodzaj agregatu zimna | Elektryczne |
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 92 539 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/06/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.15 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.92 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.54 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 136 KM |
| Moc silnika | 100 kW |
| Pojemność silnika | 2998 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.40 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | NIEMCY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Sprężyny śrubowe zawieszenia | Rodzaj zawieszenia tylnego | Sprężyny płytkowe |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Średnia |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|