Dostawcze chłodnie CNG Thermoking używane
1 ogłoszenie dostawcze chłodnie CNG Thermoking używane
Wielo temperaturowy Iveco Daily 40C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11372033 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Thermoking |
| Podkategoria | Wielo temperaturowy |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 40C14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 14/02/2020 |
| Kraj | NIEMCY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | CNG |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 01/02/2026 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.83 Tony |
| Masa własna | 3.37 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 4.2 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4.2 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 1.95 metry |
| Szerokość | 1.98 metry |
| Długość | 3.330 metry |
| Powierzchnia | 14 m² |
| Pojemność | 12.47 m³ |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
Informacje dodatkowe Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| Rodzaj agregatu zimna | Elektryczne |
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 92 094 km |
| Data pierwszej rejestracji | 14/02/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.98 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.33 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 136 KM |
| Moc silnika | 100 kW |
| Pojemność silnika | 3998 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.40 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | NIEMCY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Sprężyny śrubowe zawieszenia | Rodzaj zawieszenia tylnego | Sprężyny płytkowe |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|