Dostawcze platformy Hybrydowy kabina średnia używane
1 ogłoszenie dostawcze platformy Hybrydowy kabina średnia używane
Dostawcza platforma burtowa Iveco Daily 35C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 22248 |
| Ref. na stronie : | 10646813 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 19/07/2018 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 6 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 127 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 19/07/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.75 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.86 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.2 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.15 metry |
| Długość skrzyni | 6.3 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.5 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Moc silnika | 103 kW |
| Pojemność silnika | 2998 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite Meca 6 rapports |
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.75 metry |
| Szerokość | 2.2 metry |
| Długość | 6.3 metry |
| Długość platformy | 3.5 metry |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
Informacje dodatkowe Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 2 |
| Przegląd techniczny | 31/07/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 31/07/2026 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.5 Tony |
| Masa własna | 3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 195 / 75 R16C 110/108R ( x 4 ) Bridgestone Duralys Usure 40% |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.45 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|