Dostawcze zwyżki Multitel używane
7 ogłoszeń dostawcze zwyżki Multitel używane
Przegubowa Renault Maxity MX 200 DS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | NC 7830 |
| Ref. na stronie : | 11437163 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Maxity |
| Model | 120 DXI |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Maxity |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 20 metry |
| Motogodziny | 4329 godziny |
| Przebieg | 80 840 km |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
Przegubowa teleskopowa Iveco Daily 35C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11176321 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Data pierwszej rejestracji | 16/11/2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 26 000 km |
| Rok | 2022 |
| Data pierwszej rejestracji | 16/11/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Dostawcza zwyżka Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CN2209 |
| Ref. na stronie : | 11333733 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Motogodziny | 57780 godziny |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
Dostawcza zwyżka Mercedes Sprinter
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11194994 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Sprinter |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 22/06/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 22.1 metry |
| Przebieg | 5 962 km |
| Data pierwszej rejestracji | 22/06/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Przegubowa teleskopowa Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11359321 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2014 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Przebieg | 90 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2014 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Teleskopowa Renault Maxity 130 DTI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11343247 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Maxity |
| Model | 130 DTI |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Data pierwszej rejestracji | 08/09/2017 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Renault Maxity |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Motogodziny | 2860 godziny |
| Przebieg | 35 000 km |
| Rok | 2017 |
| Data pierwszej rejestracji | 08/09/2017 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Teleskopowa Iveco Daily 35S12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10641817 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 19/08/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Max wychylenie | 10.20 metry |
| Motogodziny | 400 godziny |
| Przebieg | 17 500 km |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 19/08/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 6 KM |