Dostawcze zwyżki Multitel używane
7 ogłoszeń dostawcze zwyżki Multitel używane
Przegubowa teleskopowa Iveco Daily 35C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11176321 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Data pierwszej rejestracji | 16/11/2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 26 000 km |
| Rok | 2022 |
| Data pierwszej rejestracji | 16/11/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Dostawcza zwyżka Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CN2209 |
| Ref. na stronie : | 11333733 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Motogodziny | 57780 godziny |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
Dostawcza zwyżka Iveco Daily 35S12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11568092 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 29/06/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 200 Kg |
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 8 KM |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 20.2 metry |
| Ciężar | 3.35 Tony |
| Max wychylenie | 6.7 metry |
| Moc podatkowa | 8 |
| Przebieg | 35 109 km |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 29/06/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | BON ÉTAT |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
Przegubowa teleskopowa Nissan Cabstar 35
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11514124 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Model | 35 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 10/10/2006 |
| Kraj | HISZPANIA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16.5 metry |
| Przebieg | 100 833 km |
| Data pierwszej rejestracji | 10/10/2006 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Nissan 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Informacje dodatkowe Nissan 35 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
| Maksymalny ładunek | 200 Kg |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Przegubowa Renault Maxity 120 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | NC 7830 |
| Ref. na stronie : | 11437163 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Maxity |
| Model | 120 DXI |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Maxity |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 20 metry |
| Motogodziny | 4329 godziny |
| Przebieg | 80 840 km |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2013 |
Przegubowa teleskopowa Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11359321 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2014 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Przebieg | 90 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2014 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Teleskopowa Iveco Daily 35S12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10641817 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 19/08/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Max wychylenie | 10.20 metry |
| Motogodziny | 400 godziny |
| Przebieg | 17 500 km |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 19/08/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 6 KM |