Dostawcze zwyżki Socage używane
2 ogłoszeń dostawcze zwyżki Socage używane
Przegubowa Ford Ranger 2.2 TDCI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | nac |
| Ref. na stronie : | 11580705 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Socage |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Ford |
| Gama (marka : Ford) | Ranger |
| Model | 2.2 TDCI |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 06/02/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | pneus et jantes neuves |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3 Tony |
Informacje dodatkowe Ford 2.2 TDCI |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| Maksymalny ładunek | 120 Kg |
Charakterystyka Ford Ranger |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 8 metry |
| Ciężar | 2.6 Tony |
| Max wychylenie | 3 metry |
| Moc podatkowa | 7 |
| Przebieg | 42 000 km |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 06/02/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Przegubowa Iveco nowe Daily 35S14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 11608793 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Socage |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14 |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 22/10/2026 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
Informacje dodatkowe Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 2 |
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | constructeur |
| Wysokość pracy | 23.60 metry |
| Max wychylenie | 12 metry |
| Moc podatkowa | 8 |
| Motogodziny | 3 godziny |
| Przebieg | 100 km |
| Data pierwszej rejestracji | 22/10/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |