Pojazd dostawczy Citroën 4x2 HISZPANIA używane
3 ogłoszeń pojazd dostawczy Citroën 4x2 HISZPANIA używane
Pojazd dostawczy Citroën Berlingo
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 71958 |
| Ref. na stronie : | 11182491 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Pojazd dostawczy |
| Marka | Citroën |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/07/2018 |
| Kraj | HISZPANIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 90 KM |
| Pojemność silnika | 1600 cm3 |
Charakterystyka Citroën Berlingo |
|
|---|---|
| Przebieg | 138 522 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/07/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Citroën Euro 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Citroën 4x2 |
Pojazd dostawczy Citroën Jumpy HDi 95
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11115310 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Pojazd dostawczy |
| Marka | Citroën |
| Gama (marka : Citroën) | Jumpy |
| Model | HDi 95 |
| Stan | Używany - Powypadkowy |
| Data pierwszej rejestracji | 27/12/2019 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe Citroën HDi 95 |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Citroën Jumpy |
|
|---|---|
| Przebieg | 174 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/12/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Moc podatkowa | 95 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 95 KM |
| Pojemność silnika | 1600 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Citroën 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Pojazd dostawczy Citroën Jumper
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10963097 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Pojazd dostawczy |
| Marka | Citroën |
| Gama (marka : Citroën) | Jumper |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/09/2022 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1420 Tony |
| Masa własna | 2080 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wymiary |
|
|---|---|
| Gabaryt | L3H2 |
| Wysokość | 2.0 metry |
| Szerokość | 1.95 metry |
| Długość | 3.20 metry |
| Powierzchnia | 6.24 m² |
| Pojemność | 30.94 m³ |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Przebieg | 102 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/09/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Citroën Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.0 metry |
| Długość skrzyni | 2.25 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 130 KM |
| Moc silnika | 103 kW |
| Pojemność silnika | 2197 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.035 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Citroën 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|