Standardowa Olej napędowy Euro 6 HISZPANIA używane
7 ogłoszeń standardowa Olej napędowy Euro 6 HISZPANIA używane
Standardowa Iveco Daily 35C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11297360 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/03/2019 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 100 709 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/03/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Standardowa Isuzu M21
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11572148 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Isuzu |
| Gama (marka : Isuzu) | M21 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 16/09/2022 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Charakterystyka Isuzu M21 |
|
|---|---|
| Przebieg | 130 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 16/09/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Isuzu Euro 6 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 0.50 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.10 metry |
| Długość skrzyni | 3.30 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.20 metry |
Standardowa Iveco Daily 35C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11314268 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/03/2019 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 116 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/03/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Moc podatkowa | 140 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Standardowa Ford Transit
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2966 |
| Ref. na stronie : | 10730699 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Ford |
| Gama (marka : Ford) | Transit |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/01/2018 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.8 Tony |
| Masa własna | 2.7 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3.5 Tony |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.5 metry |
Charakterystyka Ford Transit |
|
|---|---|
| Przebieg | 89 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/01/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Ford Euro 6 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.25 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.10 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.27 metry |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Standardowa Iveco Daily 35C15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11324864 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 07/02/2020 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 109 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 07/02/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Moc podatkowa | 150 |
Standardowa Fiat Ducato
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11137339 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Fiat |
| Gama (marka : Fiat) | Ducato |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 17/10/2019 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 200 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 316 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
| |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Fiat 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Przebieg | 99 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 17/10/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
| Moc podatkowa | 130 |
Opcja nadwozia dostawcza wywrotka |
|---|
|
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 3.5 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 50% |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Standardowa Iveco Daily 35C14D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10523706 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14D |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/03/2021 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 95 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/03/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |