Teleskopowe Iveco używane
4 ogłoszeń teleskopowe Iveco używane
Teleskopowa Iveco Daily
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11459516 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 09/02/2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16.5 metry |
| Przebieg | 20 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 09/02/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 7 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Teleskopowa Iveco Daily 35C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 260104 |
| Ref. na stronie : | 11469424 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany - Powypadkowy |
| Rok | 2024 |
| Data pierwszej rejestracji | 02/01/2024 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16.5 metry |
| Ciężar | 3.335 Tony |
| Max wychylenie | 7.5 metry |
| Przebieg | 20 755 km |
| Rok | 2024 |
| Data pierwszej rejestracji | 02/01/2024 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Tonaż |
|
|---|---|
| Masa własna | 3.34 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3.5 Tony |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Teleskopowa Iveco Daily 70C15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9622 |
| Ref. na stronie : | 10453299 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | France elevateur |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 70C15 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 22/05/2019 |
| Kraj | NIEMCY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | NIEMCY |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 17 metry |
| Przebieg | 81 168 km |
| Data pierwszej rejestracji | 22/05/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 150 KM |
| Moc silnika | 110 kW |
| Pojemność silnika | 2998 cm3 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3.5 Tony |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Teleskopowa Iveco Daily 35S12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10641817 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Multitel |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 19/08/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Max wychylenie | 10.20 metry |
| Motogodziny | 400 godziny |
| Przebieg | 17 500 km |
| Rok | 2019 |
| Data pierwszej rejestracji | 19/08/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 6 KM |