Dostawcze platformy Euro 6 wynajem używane
4 ogłoszeń dostawcze platformy Euro 6 wynajem używane
Dostawcza platforma burtowa Fiat Doblo
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 22281 |
| Ref. na stronie : | 11330401 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Fiat |
| Gama (marka : Fiat) | Doblo |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2020 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 6 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.3 Tony |
| Masa własna | 1.56 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 1.86 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2.48 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Przebieg | 56 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
| Moc podatkowa | 105 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 0.35 metry |
| Szerokość skrzyni | 1.88 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.78 metry |
| Długość skrzyni | 5 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 2.25 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 105 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 0.31 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Fiat 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
Dostawcza platforma burtowa Citroën Jumper HDI 130
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 22290 |
| Ref. na stronie : | 11413251 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Citroën |
| Gama (marka : Citroën) | Jumper |
| Model | HDI 130 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 21/04/2016 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 6 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Przebieg | 49 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 21/04/2016 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Citroën Euro 6 |
| Moc podatkowa | 7 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.52 Tony |
| Masa własna | 1.99 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 6.5 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneumatiques Avants : Usure 20% // Arrières neufs |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.40 metry |
| Szerokość | 2.10 metry |
| Długość | 6.7 metry |
| Długość platformy | 4.20 metry |
| Powierzchnia | 14.07 m² |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Informacje dodatkowe Citroën HDI 130 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 2 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 130 KM |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
Usługi dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny przebieg | 2 500 km |
Dostawcza platforma burtowa Iveco Daily 35C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 22248 |
| Ref. na stronie : | 10646813 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 19/07/2018 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 6 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 127 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 19/07/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.75 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.86 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.2 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.15 metry |
| Długość skrzyni | 6.3 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.5 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Moc silnika | 103 kW |
| Pojemność silnika | 2998 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite Meca 6 rapports |
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.75 metry |
| Szerokość | 2.2 metry |
| Długość | 6.3 metry |
| Długość platformy | 3.5 metry |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
Informacje dodatkowe Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 2 |
| Przegląd techniczny | 31/07/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 31/07/2026 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.5 Tony |
| Masa własna | 3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 195 / 75 R16C 110/108R ( x 4 ) Bridgestone Duralys Usure 40% |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.45 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Dostawcza platforma burtowa Renault Master 130
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 22282 |
| Ref. na stronie : | 11439288 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Model | 130 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 31/05/2019 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 6 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 87 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 31/05/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 130 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.40 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.10 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.05 metry |
| Długość skrzyni | 6.9 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.10 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 8 KM |
| Pojemność silnika | 2299 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informacje dodatkowe Renault 130 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 2 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.8 Tony |
| Masa własna | 2.7 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 6 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneumatiques Avants neufs |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |