Przegubowe aukcje używane
27 ogłoszeń przegubowe aukcje używane
Przegubowa Iveco nacelles
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1327402 |
| Ref. na stronie : | 11643677 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Iveco |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 31/07/2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Iveco nacelles |
|
|---|---|
| Przebieg | 50 876 km |
| Data pierwszej rejestracji | 31/07/2018 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | boite 6 |
Wyposażenie Iveco van |
|
|---|---|
|
Przegubowa Iveco
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1327404 |
| Ref. na stronie : | 11643676 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Iveco |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 23/02/2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Iveco |
|
|---|---|
| Przebieg | 140 193 km |
| Data pierwszej rejestracji | 23/02/2016 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | boite 6 |
Wyposażenie Iveco van |
|
|---|---|
|
Przegubowa Mercedes 311 CDI/3.5
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/11/2026 |
| Data końca aukcji | 16/11/2026 |
| Ref. klienta : | 275468 |
| Ref. na stronie : | 11631081 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Mercedes |
| Stan | Używany |
| Rok | 2009 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Mercedes 311 CDI/3.5 |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 20 metry |
| Przebieg | 82 717 km |
| Rok | 2009 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 108 KM |
| Moc silnika | 80 kW |
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | D39C0C15-7440-35DF-A076-8208BA0C0E79 |
| Ref. na stronie : | 11620779 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Motogodziny | 210946 godziny |
| Rok | 2019 |
Przegubowa Renault Trafic
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 5B1CE823-F2B7-3F70-9C8C-9F078B8F58F3 |
| Ref. na stronie : | 11620775 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Trafic |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Trafic |
|
|---|---|
| Przebieg | 133 227 km |
| Rok | 2021 |
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | BEEA2C24-FAA8-3603-A3F3-EC787C2C67AD |
| Ref. na stronie : | 11620773 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 164 720 km |
| Rok | 2021 |
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 8873690D-CE9A-346A-80F3-06CB0F739EFB |
| Ref. na stronie : | 11620772 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 188 136 km |
| Rok | 2021 |
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 7E9D4605-CE3E-3A5A-A1CE-F9F18E8D650C |
| Ref. na stronie : | 11620768 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 156 328 km |
| Rok | 2021 |
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | B7B1C395-81BA-3DB9-B19D-DC094E3CBA6C |
| Ref. na stronie : | 11620767 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 129 511 km |
| Rok | 2021 |
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 2E5BFE4D-5779-3C3A-98AD-988E8CA10CC1 |
| Ref. na stronie : | 11620766 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 161 282 km |
| Rok | 2022 |
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Ref. na stronie : | 11620765 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 100 345 km |
| Rok | 2021 |
Przegubowa Iveco Daily 3C13
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Ref. na stronie : | 11610158 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 120 239 km |
| Rok | 2015 |
Przegubowa Daily 3C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Ref. na stronie : | 11610156 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Przebieg | 63 524 km |
| Rok | 2018 |
Przegubowa Daily 3C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Ref. na stronie : | 11610155 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Przebieg | 60 066 km |
| Rok | 2017 |
Przegubowa Daily 3C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Ref. na stronie : | 11610154 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Przebieg | 61 503 km |
| Rok | 2017 |
Przegubowa Daily 3C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Ref. na stronie : | 11610153 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Przebieg | 44 011 km |
| Rok | 2017 |
Przegubowa Iveco Daily 3C14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Ref. na stronie : | 11610152 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 38 388 km |
| Rok | 2018 |
Przegubowa Multitel nacelles
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1324724 |
| Ref. na stronie : | 11594211 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Multitel |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | boite 6 |
Wyposażenie Multitel van |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Multitel nacelles |
|
|---|---|
| Przebieg | 114 482 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2019 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 6 KM |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Przegubowa Multitel
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1324683 |
| Ref. na stronie : | 11594210 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Multitel |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 26/09/2014 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | boite 6 |
Charakterystyka Multitel |
|
|---|---|
| Przebieg | 97 648 km |
| Data pierwszej rejestracji | 26/09/2014 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 6 KM |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Przegubowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1324641 |
| Ref. na stronie : | 11594209 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/02/2020 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 111 165 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/02/2020 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | boite 6 |
Wyposażenie Renault van |
|
|---|---|
|
Przegubowa Iveco nacelles
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1324599 |
| Ref. na stronie : | 11594208 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Iveco |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/08/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco nacelles |
|
|---|---|
| Przebieg | 110 155 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/08/2013 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | boite 6 |