Samochody dostawcze Iveco używane
88 ogłoszeń dostawczaki Iveco używane
Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR CAISSE FRIGO + HAYON naczepa z ruchem do przodu / do tyłu używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 272573 |
| Ref. na stronie : | 11292548 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR CAISSE FRIGO + HAYON |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/07/2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 156 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/07/2025 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Moc podatkowa | 10 |
Opcja nadwozia dostawcza chłodnia |
|---|
|
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 3450 TOR... |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Iveco Daily 35C16H dostawcza platforma burtowa nowe
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 273023 |
| Ref. na stronie : | 10449841 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 07/02/2025 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.6 Tony |
| Masa własna | 2.9 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | neuf |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 0.33 metry |
| Szerokość | 2.10 metry |
| Długość | 4.50 metry |
| Długość platformy | 4.50 metry |
| Powierzchnia | 9.45 m² |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 200 km |
| Data pierwszej rejestracji | 07/02/2025 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 0.33 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 0.33 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.1 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.1 metry |
| Długość skrzyni | 4.50 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.50 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 156 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR naczepa z ruchem do przodu / do tyłu nowe
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273607 |
| Ref. na stronie : | 11292621 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Stan | Nowy |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | IVECO |
| Przebieg | 300 km |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.91 metry |
| Długość skrzyni | 3.67 metry |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Iveco Daily 35C16H dostawcza platforma burtowa nowe
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273023 |
| Ref. na stronie : | 11292643 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stan | Nowy |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 156 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 500 km |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.10 metry |
| Długość skrzyni | 5.50 metry |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR naczepa z ruchem do przodu / do tyłu nowe
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273457 |
| Ref. na stronie : | 10856843 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 06/10/2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | constructeur |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 70 L |
| Przebieg | 20 km |
| Data pierwszej rejestracji | 06/10/2025 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 70 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.06 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.06 metry |
| Długość skrzyni | 3.48 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.48 metry |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.5 Tony |
| Masa własna | 2.1 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | neuf |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|---|
|
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 14 m³ |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 06/10/2025 |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Klasa chłodzenia | Klasa A |
| Przegląd techniczny | 06/10/2025 |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 000000000000 |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | iveco |
Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR standardowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273767 |
| Ref. na stronie : | 10860004 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/07/2023 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| |
| Przegląd techniczny | 08/10/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 02/10/2025 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | iveco |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | moteur boite pont |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 70 L |
| Przebieg | 18 152 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/07/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 70 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 3.20 metry |
| Długość skrzyni | 3.20 metry |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.5 Tony |
| Masa własna | 2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 1 m³ |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35C16H standardowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 274065 |
| Ref. na stronie : | 11174032 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 23/10/2023 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2 metry |
| Długość skrzyni | 2.85 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 12 m³ |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| |
| Przegląd techniczny | 12/03/2026 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | garantie national |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Przebieg | 30 840 km |
| Data pierwszej rejestracji | 23/10/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 75 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.5 Tony |
| Masa własna | 2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | neuf |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Iveco Daily 35C15 wielo temperaturowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 10988094 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Wielo temperaturowy |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 26/07/2019 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 6 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | garantie garage |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 22 L |
| Przebieg | 173 414 km |
| Data pierwszej rejestracji | 26/07/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika | 70 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.91 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.91 metry |
| Szerokość skrzyni | 1.90 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.90 metry |
| Długość skrzyni | 3.15 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.15 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 156 KM |
| Moc silnika | 110 kW |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 12 m³ |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 29/07/2028 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.5 Tony |
| Masa własna | 3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Informacje dodatkowe Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Klasa chłodzenia | Klasa A |
| Przegląd techniczny | 01/12/2025 |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | iveco |
Iveco Daily 35C14 standardowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273573 |
| Ref. na stronie : | 11292536 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 07/07/2022 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 136 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 36 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 07/07/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Moc podatkowa | 8 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.26 metry |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35C16H EMP 4100 dostawcza skrzynia o dużej pojemności używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 274396 |
| Ref. na stronie : | 11303524 |
| Nadwozia | Dostawcza skrzynia o dużej pojemności |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 4100 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 10/10/2024 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opcja nadwozia dostawcza skrzynia o dużej pojemności |
|---|
|
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.7 Tony |
| Masa własna | 2.8 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | NeuF |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 20 m³ |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
| Przegląd techniczny | 12/05/2026 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | moteur boite pont |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 22 L |
| Przebieg | 25 548 km |
| Data pierwszej rejestracji | 10/10/2024 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 75 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.25 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.25 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.10 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.10 metry |
| Długość skrzyni | 4.15 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.15 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba motogodzin | 20 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
| Marka osi | iveco |
Iveco Daily 35C16H dostawcza platforma burtowa nowe
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273020 |
| Ref. na stronie : | 10353894 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 03/02/2026 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
| Marka osi | iveco |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | constructeur |
| Przebieg | 20 km |
| Data pierwszej rejestracji | 03/02/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Pojemność zbiornika | 70 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 0.33 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 0.33 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.20 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.20 metry |
| Długość skrzyni | 5.10 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 5.10 metry |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 0.33 metry |
| Szerokość | 2.20 metry |
| Długość | 5.10 metry |
| Długość platformy | 5.10 metry |
| Powierzchnia | 11.22 m² |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR wielo temperaturowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 274062 |
| Ref. na stronie : | 11031200 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Wielo temperaturowy |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/09/2023 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 09/06/2028 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość skrzyni | 1.91 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.91 metry |
| Długość skrzyni | 3.65 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.65 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 156 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Przegląd techniczny | 12/12/2025 |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | moteur boite pont |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 22 L |
| Przebieg | 20 080 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/09/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.7 Tony |
| Masa własna | 2.8 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 14 m³ |
Iveco Daily 35C18 standardowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 272760 |
| Ref. na stronie : | 10236007 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C18 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/11/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Długość skrzyni | 3.25 metry |
Informacje dodatkowe Iveco 35C18 |
|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 104 300 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/11/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Moc podatkowa | 10 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 180 KM |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Iveco Daily 35C18H dostawcza platforma burtowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10906090 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C18H |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 07/11/2023 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | iveco |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Pojemność zbiornika AdBlue | 60 L |
| Przebieg | 34 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 07/11/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 60 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Informacje dodatkowe Iveco 35C18H |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 180 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba motogodzin | 100 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Iveco Daily 35C16H EMP 4100 dostawcza skrzynia o dużej pojemności używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273940 |
| Ref. na stronie : | 11047043 |
| Nadwozia | Dostawcza skrzynia o dużej pojemności |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 4100 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 14/02/2022 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | moteur boite pont |
| Przebieg | 68 612 km |
| Data pierwszej rejestracji | 14/02/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.13 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.13 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.08 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.08 metry |
| Długość skrzyni | 4.20 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.20 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Przegląd techniczny | 07/01/2026 |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opcja nadwozia dostawcza skrzynia o dużej pojemności |
|---|
|
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.5 Tony |
| Masa własna | 2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 20 m³ |
Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR naczepa z ruchem do przodu / do tyłu nowe
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 273457 |
| Ref. na stronie : | 11292644 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stan | Nowy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 156 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
